| 公司名稱: | 上海復(fù)旦綠源生物醫(yī)藥科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000174839 | ||
| 成立時間: | 2000-07-13 | 營業(yè)期限: | 2000-07-13至2050-07-12 |
| 法人: | 夏以農(nóng) | 機構(gòu)代碼: | 134632951 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路446弄1號2301室 | 信用代碼: | 91310104134632951M |
| 核準(zhǔn)時間: | 2020-04-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生物醫(yī)藥、生物工程、醫(yī)療保健、計算機信息、化工、生化試劑、衛(wèi)生用品、醫(yī)療器械專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及其新產(chǎn)品研制和試銷,化工產(chǎn)品及原料(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、計算機及配件(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)、儀器儀表、五金交電、辦公用品、百貨、藥用包裝材料銷售,物業(yè)管理,從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||














| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海復(fù)旦醫(yī)療產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 500萬人民幣 | 2000 | 50.00% | 貨幣 |
| 上海新徐匯(集團)有限公司 | - | 公司 | 120萬人民幣 | 2000 | 12.00% | 貨幣 |
| 上?;蹢鞴べQ(mào)有限公司 | - | 公司 | 100萬人民幣 | 2000 | 10.00% | 貨幣 |
| 上海復(fù)旦資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | - | 公司 | 100萬人民幣 | 2000 | 10.00% | 貨幣 |
| 上海宏成實業(yè)發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 50萬人民幣 | 2000 | 5.00% | 貨幣 |
| 上??祵嶀t(yī)療科技服務(wù)部 | - | 公司 | 50萬人民幣 | 2000 | 5.00% | 貨幣 |
| 上海醫(yī)大兒科科技服務(wù)公司 | - | 公司 | 50萬人民幣 | 2000 | 5.00% | 貨幣 |
| 上海中山醫(yī)療科技發(fā)展公司 | - | 公司 | 30萬人民幣 | 2000 | 3.00% | 貨幣 |