| 公司名稱: | 上海富詩特環(huán)??萍加邢薰?/a> | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2008-07-11 | 營業(yè)期限: | 2008-07-11至今 |
| 法人: | 熊玉芬 | 機構(gòu)代碼: | 677828037 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5118萬人民幣 |
| 登記機關: | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山區(qū)古城路320號 | 信用代碼: | 91310116677828037U |
| 核準時間: | 2019-09-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事環(huán)保、計算機科技專業(yè)領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,儀器儀表,水處理設備,環(huán)保設備研發(fā)、設計、生產(chǎn)銷售,五金交電,通訊器材,計算機、軟件及輔助設備,汽車配件,金屬材料,家用電器,服裝,鞋帽,化妝品,玻璃制品,日用百貨銷售,從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊旭 | - | 自然人 | 4094.4萬人民幣 | 2044 | 80.00% | 貨幣 |
| 熊玉芬 | - | 自然人 | 1023.6萬人民幣 | 2044 | 20.00% | 貨幣 |