| 公司名稱: | 鎮(zhèn)江泛沃新能汽車技術(shù)股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 321100400002261 | ||
| 成立時(shí)間: | 2001-06-20 | 營業(yè)期限: | 2001-06-20至今 |
| 法人: | 張榮成 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 729020882 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 9428萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)經(jīng)七路19號 | 信用代碼: | 913211917290208822 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-11-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車及新能源汽車技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn);汽車車橋,汽車制動(dòng)器產(chǎn)品,汽車轉(zhuǎn)向器系統(tǒng),汽車電子產(chǎn)品,塑料件,沖壓件,模具等零部件的生產(chǎn)、銷售以及上述產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋天祥 | - | 自然人 | 650萬人民幣 | - | 6.89% | - |
| 苗芃芃 | - | 自然人 | 258萬人民幣 | - | 2.74% | - |
| 徐輝 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 1.06% | - |
| 張文琴 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 1.06% | - |
| 俞卓宏 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 1.06% | - |
| 北京金惠友創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 優(yōu)利(鎮(zhèn)江)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 鎮(zhèn)江榮亨投資管理有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 鎮(zhèn)江金匯友投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 北海春正投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 劉宇 | - | 自然人 | - | - | - | - |
| 張榮成 | - | 自然人 | - | - | - | - |