| 公司名稱: | 長(zhǎng)春市匯通電子有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 2201071000145 | ||
| 成立時(shí)間: | 1997-03-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1997-03-05至2017-03-04 |
| 法人: | 王靄玲 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 244976106 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | jl |
| 注冊(cè)地址: | 高新開發(fā)區(qū)火炬路388號(hào)4號(hào)3層 | 信用代碼: | 91220101244976106M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2007-06-04 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 新型電子技術(shù)開發(fā)及服務(wù),敏感器件,傳感器,電子元件的開發(fā),生產(chǎn),銷售* | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王靄玲 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | 1997 | 40.00% | 貨幣 |
| 張慧文 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 1997 | 25.00% | 貨幣 |
| 劉玉江 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 1997 | 20.00% | 貨幣 |
| 張玉華 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | 1997 | 5.00% | 貨幣 |
| 祝遠(yuǎn)波 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | 1997 | 5.00% | 貨幣 |
| 劉穎范 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | 1997 | 5.00% | 貨幣 |