| 公司名稱: | 長春市慧典電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 220102MA14CK715 | ||
| 成立時間: | 2017-08-29 | 營業(yè)期限: | 2017-08-29至今 |
| 法人: | 杜雨桐 | 機構代碼: | MA14CK715 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監(jiān)督管理局綠園分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 吉林省長春市綠園區(qū)革新路1538號一汽五十四街區(qū)A區(qū)20棟4單元502室 | 信用代碼: | 91220102MA14CK715D |
| 核準時間: | 2017-08-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 辦公用品、體育用品、文教用品、電子產(chǎn)品、燈具、五金建材銷售、計算機信息技術服務與技術咨詢;影視策劃、拍攝制作服務;信息科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、技術咨詢及技術服務、計算機系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡設備、智能網(wǎng)絡控制系統(tǒng)、安全防范設備的安裝與維護;教學儀器設備、計算機軟件、傳感器、安防設備、實驗室設備、電子設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售(需另設生產(chǎn)加工場所開展生產(chǎn)加工活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜雨桐 | - | 自然人 | 68萬人民幣 | 2034 | 34.00% | 貨幣 |
| 韓迪 | - | 自然人 | 66萬人民幣 | 2034 | 33.00% | 貨幣 |
| 屈放 | - | 自然人 | 66萬人民幣 | 2034 | 33.00% | 貨幣 |