| 公司名稱: | 方興河北新材料科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 130405000031339 | ||
| 成立時間: | 2017-07-26 | 營業(yè)期限: | 2017-07-26至今 |
| 法人: | 楊亞函 | 機構代碼: | MA08UERG9 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 邯鄲市經濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 河北省邯鄲市經濟開發(fā)區(qū)和諧大街19號12號樓C座3層 | 信用代碼: | 91130405MA08UERG9U |
| 核準時間: | 2017-07-26 | ||
| 經營范圍: | 先進復合材料、先進陶瓷材料技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務及相關產品研發(fā)、制造;多層瓷介電容器、半導體敏感器件、傳感器的生產、銷售;計算機軟硬件、電子信息及信息處理技術的開發(fā)、轉讓、咨詢服務;電子工業(yè)專用設備研發(fā)、制造及銷售**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊亞函 | - | 自然人 | 135萬人民幣 | 2024 | 27.00% | 貨幣 |
| 李應忠 | - | 自然人 | 85萬人民幣 | 2024 | 17.00% | 貨幣 |
| 張鵬 | - | 自然人 | 80萬人民幣 | 2024 | 16.00% | 貨幣 |
| 張星 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 李玉亮 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 10.00% | - |
| 葉小鋼 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2024 | 10.00% | 貨幣 |
| 崔新霞 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2024 | 10.00% | 貨幣 |