| 公司名稱: | 河北紳祥洋科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 130730000058445 | ||
| 成立時間: | 2018-12-11 | 營業(yè)期限: | 2018-12-11至2038-12-10 |
| 法人: | 沈旭方 | 機構(gòu)代碼: | MA0D37TD5 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 懷來縣工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 懷來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)觀光湖路3號 | 信用代碼: | 91130730MA0D37TD58 |
| 核準時間: | 2018-12-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 硬件技術(shù)開發(fā)、軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;加工組裝電路板,生產(chǎn)和銷售儀表儀器、智能設(shè)備、醫(yī)療器械(1類)、通訊設(shè)備、消防安全設(shè)備、公交設(shè)備、傳感器設(shè)備、電子產(chǎn)品(不含公共安全設(shè)備、器材和其他需要專項審批項目)(取得環(huán)評后經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京紳海洋電子有限責任公司 | - | 公司 | 510.0 | - | 51.00% | - |
| 沈旭方 | - | 自然人 | 490.0 | - | 49.00% | - |