| 公司名稱: | 天津億利科能源科技發(fā)展股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000005071 | ||
| 成立時間: | 2005-06-17 | 營業(yè)期限: | 2005-06-17至2050-01-01 |
| 法人: | 胡欣 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 773629855 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司 | 注冊資本: | 4500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰發(fā)展六道6號海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地M2 | 信用代碼: | 911200007736298555 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2020-01-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 軟件、新材料、環(huán)境保護(hù)、石化產(chǎn)品、石油鉆采的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù);管道清洗;石油、天然氣專用設(shè)備及備件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維修、維護(hù);石化設(shè)備設(shè)施監(jiān)檢測;傳感設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù);清潔服務(wù);環(huán)保工程、水處理工程、防腐工程的設(shè)計、監(jiān)理、施工;自有房屋租賃;微生物及石油增產(chǎn)作業(yè)技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);批發(fā)和零售業(yè);商務(wù)服務(wù)業(yè);以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:化學(xué)助劑制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||









| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡欣 | - | 自然人 | 2800.35萬人民幣 | - | 62.23% | - |
| 袁燕 | - | 自然人 | 912.15萬人民幣 | - | 20.27% | - |
| 上海鉅誠投資管理有限公司 | - | 公司 | 530.55萬人民幣 | - | 11.79% | - |
| 上海景林創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 225萬人民幣 | - | 5.00% | - |
| 高明非 | - | 自然人 | 31.95萬人民幣 | - | 0.71% | - |