| 公司名稱: | 上海藍鑰智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310117002855182 | ||
| 成立時間: | 2011-08-02 | 營業(yè)期限: | 2011-08-02至2031-08-01 |
| 法人: | 方建中 | 機構(gòu)代碼: | 580554981 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄7號3693室 | 信用代碼: | 91310117580554981X |
| 核準時間: | 2018-09-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事“智能、計算機軟硬件”科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,計算機軟硬件開發(fā),儀器設備,計算機、軟件及輔助設備銷售,從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方建中 | - | 自然人 | 100 | - | 100.00% | - |