| 公司名稱: | 上海捷程機電有限公司 | ||
| 注冊號: | 310115000476936 | ||
| 成立時間: | 1998-08-17 | 營業(yè)期限: | 1998-08-17至2026-08-16 |
| 法人: | 陳序 | 機構(gòu)代碼: | 631143710 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市浦東新區(qū)川宏路528號二樓東區(qū) | 信用代碼: | 913101156311437109 |
| 核準(zhǔn)時間: | 1998-08-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外,汽車配件、機械配件、機電產(chǎn)品、機械設(shè)備、建筑材料、化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、五金交電、模具、金屬材料及制品、通訊及電子產(chǎn)品、紡織原料及制品(除棉花收購)、百貨的銷售,商務(wù)信息咨詢服務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳序 | - | 自然人 | 287萬人民幣 | 1998 | 95.67% | 貨幣 |
| 李國權(quán) | - | 自然人 | 13萬人民幣 | 1998 | 4.33% | 貨幣 |