
第3屆上海智慧環(huán)保展于2021年6月2-4日在上海國(guó)家會(huì)展中心舉辦,上海智慧環(huán)保展參展商名單的截止5月18日,展商在持續(xù)增加中,請(qǐng)留意后續(xù)報(bào)道,以上信息由圖頁(yè)網(wǎng)圖圖整理編輯出來(lái)(截止5月18日)!圖頁(yè)網(wǎng)有 9平方米展臺(tái)參展。為了方便您更好的參展和參觀以及了解環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)設(shè)備等廠商的動(dòng)態(tài),請(qǐng)大家預(yù)先進(jìn)行了解!
本次展會(huì)展示規(guī)模達(dá)10,000平方米,展品范圍覆蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)檢測(cè)設(shè)備、智慧水務(wù)管理技術(shù)及系統(tǒng)、智慧物聯(lián)系統(tǒng)、檢測(cè)儀表及實(shí)驗(yàn)室分析設(shè)備、第三方環(huán)境服務(wù)、智慧水利等。
主辦單位:上海荷祥會(huì)展有限公司、中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)、中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)、上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)
| 展商 | 展位號(hào) |
| 上海博取儀器有限公司 | 8.1H348 |
| 開封儀表有限公司 | 8.1H150 |
| 北京泰亞賽??萍及l(fā)展有限責(zé)任公司 | 8.1H170 |
| 虹潤(rùn)精密儀器有限公司 | 8.1H2018 |
| 上海西派埃智能化有限公司 | 8.1H128 |
| 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | 8.1H2116 |
| 陜西歐卡電子智能科技有限公司 | 8.1H320 |
| 重慶享控智能科技有限公司 | 8.1H356 |
| 杭州盤古自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 8.1H360 |
| 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 | 8.1H2120 |
| 青島明華電子儀器有限公司 | 8.1H328 |
| 蘇州市亙晟涂裝工程有限公司 | 8.1H2104 |
| 北京華科儀科技股份有限公司 | 8.1H248 |
| 江蘇盛奧華環(huán)保科技有限公司 | 8.1H332 |
| 深圳市平政通科技有限公司 | 8.1H201 |
| 天津智易時(shí)代科技發(fā)展有限公司 | 8.1H324 |
| 上海諾博環(huán)??萍加邢薰?/td> | 8.1H224 |
| 杭州春來(lái)科技有限公司 | 8.1H240 |
| 河南省奧瑞環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 8.1H2101 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 8.1H220 |
| 東京計(jì)裝(上海)儀表商貿(mào)有限公司 | 8.1H252 |
| 廣州連華環(huán)保科技有限公司 | 8.1H344 |
| 杭州美儀自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 8.1H256 |
| 江蘇海蘭達(dá)爾環(huán)境科技有限公司 | 8.1H104 |
| 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | 8.1H146 |
| 杭州陸恒生物科技有限公司 | 8.1H212 |
| 上海恒奇儀器儀表有限公司 | 8.1H210B |
| 常州市訊宜自動(dòng)化成套設(shè)備有限公司 | 8.1H358 |
| 蜀合電子科技(上海)有限公司 | 8.1H342 |
| 山東格林凱瑞精密儀器有限公司 | 8.1H2126A |
| 上海華閔環(huán)境股份有限公司 | 8.1H204 |
| 天爾分析儀器(天津)有限公司 | 8.1H336 |
| 普蘭德(上海)貿(mào)易有限公司 | 8.1H210 |
| 寶雞市興宇騰測(cè)控設(shè)備有限公司 | 8.1H2126 |
| 上海摩特威爾自控設(shè)備工程股份有限公司 | 8.1H118A |
| 南京沃天科技股份有限公司 | 8.1H132 |
| 咸陽(yáng)坤寧微電子研究所 | 8.1H158A |
| 上海朝輝壓力儀器有限公司 | 8.1H230 |
| 湖北南控儀表科技有限公司 | 8.1H230A |
| 上海地聽信息科技有限公司 | 8.1H118B |
| 天津眾科創(chuàng)譜科技有限公司 | 8.1H244 |
| 傲樂科學(xué)儀器(上海)有限公司 | 8.1H246 |
| 江蘇博陽(yáng)智慧電氣股份有限公司 | 8.1H163 |
| 上海立格儀表有限公司 | 8.1H2164 |
| 上海在伊環(huán)??萍加邢薰?/td> | 8.1H235 |
| 深圳市衡流科技有限公司 | 8.1H158B |
| 重慶兆洲科技發(fā)展有限公司 | 8.1H140 |
| 寧波愛氪森科技有限公司 | 8.1H2152A |
| 上海恩邦自動(dòng)化儀表股份有限公司 | 8.1H229 |
| 上海唐澤自動(dòng)化科技有限公司 | 8.1H120 |
| 四川惠科達(dá)儀表制造有限公司 | 8.1H228 |
| 上海睿臻電子科技有限公司 | 8.1H2146 |
| 煙臺(tái)凱米斯儀器有限公司 | 8.1H138 |
| 天津市迅爾儀表科技有限公司 | 8.1H134 |
| 北京北方華瑞測(cè)控技術(shù)有限公司 | 8.1H338 |
| 浙江華西電子有限公司 | 8.1H2142 |
| 上海雄瑩電子科技有限公司 | 8.1H2148 |
| 上海碩豪機(jī)械有限公司 | 8.1H2143 |
| 上海熱像科技股份有限公司 | 8.1H2173 |
| 深圳市深國(guó)安電子科技有限公司 | 8.1H327 |
| 廈門計(jì)訊物聯(lián)科技有限公司 | 8.1H306 |
| 開封創(chuàng)新測(cè)控儀表有限公司 | 8.1H326 |
| 北京泰和聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 8.1H203 |
| 杭州艾浡永科技有限公司 | 8.1H312 |
| 北京北科驛唐科技有限公司 | 8.1H2125 |
| 江蘇岱洛醫(yī)療科技有限公司 | 8.1H2133 |
| 北京美斯頓科技開發(fā)有限公司 | 8.1H308 |
| 承德萬(wàn)達(dá)高新儀表有限公司 | 8.1H2156 |
| 上?;萘_環(huán)境工程有限公司 | 8.1H2180 |
| 鄭州沃眾實(shí)業(yè)有限公司 | 8.1H2176 |
| 深圳市泓浩電子科技有限公司 | 8.1H2129 |
| 上海赫吉測(cè)控儀表有限公司 | 8.1H2178 |
| 錦州中宏奇慧石英玻璃制品有限公司 | 8.1H316 |
| rqmicro瑞士快速定量微生物學(xué)股份有限公司上海代表處 | 8.1H315 |
| 哈維森(蘇州)環(huán)境科技有限公司 | 8.1H2172 |
| 北京格瑞威特環(huán)保設(shè)備有限公司 | 8.1H310 |
| UNIVERSAL通用儀器中國(guó)代表處 | 8.1H2141 |
| 重慶遠(yuǎn)感科技有限公司 | 8.1H2140 |
| EMCP物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) 河北藍(lán)蜂信息科技有限公司 |
8.1H2170 |
| 廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | 8.1H311 |
| 廈門愛陸通通信科技有限公司 | 8.1H314 |
| 安徽欣思創(chuàng)科技有限公司 | 8.1H2145 |
| 北京建水智能科技有限公司 | 8.1H2161 |
| 北京布萊迪儀器儀表有限公司 | 8.1H148B |
| 廈門維動(dòng)信息科技有限公司 | 8.1H161 |
| 北京遠(yuǎn)東儀表有限公司 | 8.1H148 |
| 上海隆旅電子科技有限公司 | 8.1H2147 |
| 上海昕瑞儀器儀表有限公司 | 8.1H2154 |
| 愛博能(廣州)科學(xué)技術(shù)有限公司 | 8.1H2137 |
| 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8.1H148A |
| 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 8.1H2184 |
| 廈門宇電自動(dòng)化科技有限公司 | 8.1H162 |
| 上海北裕分析儀器股份有限公司 | 8.1H2150 |
| 上海飛龍儀表電器有限公司 | 8.1H2131 |
| 上海奇琳實(shí)業(yè)有限公司 | 8.1H2139 |
| 常州孚技自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 8.1H2130 |
| 河北正潤(rùn)儀表有限公司 | 8.1H2157 |
| 吉林省泰斯特生物電子工程有限公司 | 8.1H2166 |
| 蘇州博尤凱機(jī)電有限公司 | 8.1H2158 |
| 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | 8.1H2183 |
| 上海科坤工業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 8.1H2135 |
| 上海海恒機(jī)電儀表股份有限公司 | 8.1H2318 |
| 上海錦壯儀器儀表有限公司 | 8.1H2134 |
| 山東諾方電子科技有限公司 | 8.1H2167 |
| 索悟電氣設(shè)備(上海)有限公司 | 8.1H232 |
| 武漢弘光億源技術(shù)有限公司 | 8.1H2168 |
| 深圳市霍尼艾格科技有限公司 | 8.1H237 |
| 深圳市東日瀛能科技有限公司 | 8.1H236 |
| 鄭州貫奧儀器儀表有限公司 | 8.1H2128 |
| 蘇州鎵敏光電科技有限公司 | 8.1H2144 |
| 法而曼環(huán)境科技(南京)有限公司 | 8.1H2188 |
| 常州市華毅生物技術(shù)有限公司 | 8.1H2160 |
| 蘇州科雷特儀器儀表有限公司 | 8.1H2136 |
| 北京青水環(huán)境科技有限公司 | 8.1H2177 |
| 北京博明特科技有限公司 | 8.1H2185A |
| 上??聘觌娮涌萍加邢薰?/td> | 8.1H2127 |
| 江蘇凱博防爆電氣有限公司 | 8.1H2155 |
| 山東中安生物安全檢測(cè)有限公司 | 8.1H2187 |
| 太原則成信息技術(shù)有限公司 | 8.1H110 |
| 上海九物互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 8.1H108 |

















手機(jī)圖頁(yè)網(wǎng)



