| 公司名稱: | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440101000041759 | ||
| 成立時間: | 2004-12-29 | 營業(yè)期限: | 2004-12-29至2034-12-29 |
| 法人: | 張波 | 機構代碼: | 769537544 |
| 聯(lián)系方式: | 020-32361327 | 官方網(wǎng)址: | www.anjubao.com |
| 公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 54337.0602萬人民幣 |
| 登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城起云路6號自編一棟 | 信用代碼: | 91440101769537544R |
| 核準時間: | 2016-11-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術進出口;軟件開發(fā);通信設施安裝工程服務;安全智能卡類設備和系統(tǒng)制造;樓宇設備自控系統(tǒng)工程服務;計算機應用電子設備制造;監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務;機械式停車場設備制造;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?通信系統(tǒng)工程服務;電子工程設計服務;電子元件及組件制造;電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;智能化安裝工程服務;軟件服務;電子自動化工程安裝服務;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務;場地租賃(不含倉儲);建筑物電力系統(tǒng)安裝;建筑物自來水系統(tǒng)安裝服務;建筑物排水系統(tǒng)安裝服務;家庭服務;機電設備安裝服務;保安監(jiān)控及 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁麗莎 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 王忠濤 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 江樹停 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 廖杰 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 張晨 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 黃斌 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 李志共 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 張波 | - | 自然人 | 20,311.1931萬元 | 2016 | 37.38% | 貨幣 |
| 朱超華 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 潘傳麗 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 張瑞斌 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 付遠東 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 陳愛蓮 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 張頻 | - | 自然人 | 14,274.3458萬元 | 2016 | 26.27% | 貨幣 |
| 鄒志紅 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 余德城 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 黃偉寧 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 汪海林 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 王訓平 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |
| 倪靜 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |