| 公司名稱: | 上海凱源泵業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 310226000342347 | ||
| 成立時(shí)間: | 2002-06-18 | 營業(yè)期限: | 2002-06-18至2027-06-17 |
| 法人: | 滕仙照 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 740276256 |
| 聯(lián)系方式: | 021-57482009 | 官方網(wǎng)址: | http://www.shkyby.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 8000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9699號(hào)第6幢 | 信用代碼: | 91310120740276256H |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2002-06-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 水泵、閥門、電機(jī)、機(jī)械設(shè)備、變頻恒壓供水設(shè)備、無負(fù)壓供水設(shè)備、消防氣壓設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、暖通設(shè)備、水處理設(shè)備、水暖器材、控制柜的制造、加工、批發(fā)、零售,機(jī)械設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、暖通設(shè)備、水處理設(shè)備的安裝、維修,從事環(huán)保科技、節(jié)能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),建材、裝潢材料、金屬材料、建筑五金、壓力容器的批發(fā)、零售,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
| 公司簡介: | 上海凱源泵業(yè)有限公司座落在東海之濱,黃浦江畔的奉賢區(qū)化學(xué)工業(yè)園區(qū),公司系專業(yè)生產(chǎn)各種水泵產(chǎn)品的企業(yè),產(chǎn)品品種繁多,規(guī)格齊全,公司通過上海市機(jī)電檢測中心檢測認(rèn)證,質(zhì)保體系通過“IS0 9001:2000”認(rèn)證,公司集科研、開發(fā)、制造生產(chǎn)、銷售服務(wù)于一體、在同行業(yè)中獨(dú)樹一幟,享有較高聲譽(yù)。
![]() 公司擁有B級(jí)水泵測試臺(tái)和先進(jìn)的閥門、電機(jī)檢測中心,設(shè)有計(jì)算機(jī)控制中心,AutoCAD/CAM計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和輔助加工軟件,有效地保證產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制等工作順利進(jìn)行。公司生產(chǎn)的各類水泵已廣泛應(yīng)用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,消防增壓、遠(yuǎn)距離送水,飯店、浴室、賓館采暖送水、農(nóng)田排灌、紡織、造紙工業(yè)排水增壓以及其它工業(yè)增壓配套等。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)20多個(gè)省市并出口東南亞、巴西、巴基斯坦、澳大利亞等國家和地區(qū),深受用戶信賴和好評(píng)!
公司以市場為核心,靠質(zhì)量萬里行,在全國各大中型城市設(shè)有銷售服務(wù)公司或分支機(jī)構(gòu),形成了一個(gè)系統(tǒng)性的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),完全徹底的免除了用戶的一切后顧之憂,使公司的新產(chǎn)品一步步向新市場拓展,公司追求“公平、爭優(yōu)、創(chuàng)新、誠信”的作風(fēng),本著“精心制造、盡心服務(wù)”的原則,真誠與各界朋友開展廣泛的合作,共同創(chuàng)造一個(gè)美好的未來。
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9699號(hào) 電話:021-57480832 傳真:021-57481870 郵箱:shkyby@163.com |
||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滕仙照 | - | 自然人 | 6000萬人民幣 | 2002 | 75.00% | 貨幣 |
| 滕波 | - | 自然人 | 2000萬人民幣 | 2002 | 25.00% | 貨幣 |