| 公司名稱: | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 511024000007950 | ||
| 成立時(shí)間: | 1998-03-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-03-29至今 |
| 法人: | 王勁 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 709001617 |
| 聯(lián)系方式: | 028-81706287 | 官方網(wǎng)址: | http://www.tranvic.com/ |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 30000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 威遠(yuǎn)縣工商行政管理局 | 省份: | sc |
| 注冊(cè)地址: | 威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn) | 信用代碼: | 91511024709001617M |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-01-20 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 零售:汽油、柴油(有效期至2019年12月26日)、機(jī)油;住宿、棋牌;中餐類制售。(以上限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。其他印刷品印刷;批發(fā)、零售:礦產(chǎn)品、建筑材料、化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、百貨、日用雜品;企業(yè)管理服務(wù);維修及安裝:金屬結(jié)構(gòu)、模具、絲繩及機(jī)械電器、電子設(shè)備;發(fā)電。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省鑫宏物資貿(mào)易有限公司 | - | 公司 | 9,642.22萬元 | 2015 | 32.14% | 貨幣 |
| 四川省鼎晟物貿(mào)有限公司 | - | 公司 | 6,585.4245萬元 | 1998 | 21.95% | 實(shí)物 |
| 王勁 | - | 自然人 | 4,713.6033萬元 | 1998 | 15.71% | 實(shí)物 |
| 楊健 | - | 自然人 | 2,244.5627萬元 | 1998 | 7.48% | 實(shí)物 |
| 王思中 | - | 自然人 | 1,439.83萬元 | 2015 | 4.80% | 貨幣 |
| 吳文東 | - | 自然人 | 1,261.8223萬元 | 1998 | 4.21% | 實(shí)物 |
| 張遠(yuǎn)貴 | - | 自然人 | 895.8007萬元 | 1998 | 2.99% | 實(shí)物 |
| 余興元 | - | 自然人 | 883.00萬元 | 1998 | 2.94% | 實(shí)物 |
| 蔣朝明 | - | 自然人 | 883.1萬元 | 1998 | 2.94% | 實(shí)物 |
| 石銀君 | - | 自然人 | 830.2103萬元 | 1998 | 2.77% | 實(shí)物 |
| 李和勝 | - | 自然人 | 620.4262萬元 | 1998 | 2.07% | 實(shí)物 |