| 公司名稱: | 北京信維科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108003864739 | ||
| 成立時間: | 2002-06-05 | 營業(yè)期限: | 2008-03-19至今 |
| 法人: | 劉云龍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 740065328 |
| 聯(lián)系方式: | 010-62953388 | 官方網(wǎng)址: | www.shinewaytech.com.cn |
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 6004.82 萬元 人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路3號37008 | 信用代碼: | 91110108740065328D |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-07-22 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理系統(tǒng)、光纖傳感儀器儀表和系統(tǒng)及軟件、通信及計算機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售通訊設(shè)備(衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施除外)、計算機(jī)軟件;應(yīng)用軟件服務(wù);出租辦公用房;通訊設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;生產(chǎn)通訊設(shè)備、通訊網(wǎng)絡(luò)測試產(chǎn)品、儀器儀表。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市恒光創(chuàng)新科技股份有限公司 | 560.4萬元 | 公司 | 560.4萬元 | - | 30.00% | - |
| 劉云龍 | 498.756萬元 | 自然人 | 498.756萬元 | - | 26.70% | - |
| 王勇 | 347.448萬元 | 自然人 | 347.448萬元 | - | 18.60% | - |
| 魏鈞 | 121.42萬元 | 自然人 | 121.42萬元 | - | 6.50% | - |
| 陳杰輝 | 119.552萬元 | 自然人 | 119.552萬元 | - | 6.40% | - |
| 王建軍 | 110.212萬元 | 自然人 | 110.212萬元 | - | 5.90% | - |
| 馬光元 | 110.212萬元 | 自然人 | 110.212萬元 | - | 5.90% | - |