| 公司名稱: | 戴森科技成都有限公司 | ||
| 注冊號: | 510109001223931 | ||
| 成立時間: | 2017-09-13 | 營業(yè)期限: | 2017-09-13至3999-01-01 |
| 法人: | 李朝全 | 機構(gòu)代碼: | MA6DHGC96 |
| 聯(lián)系方式: | 13208103218 | 官方網(wǎng)址: | www.daisencd.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 高新工商局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都高新區(qū)西芯大道4號創(chuàng)新中心D136號 | 信用代碼: | 91510100MA6DHGC96F |
| 核準時間: | 2017-09-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)風扇、自動化設備、通風設備、電氣設備、節(jié)能環(huán)保設備、家用電器、機電設備、五金交電、電機、減速機及相關機械設備專業(yè)領域內(nèi)的技術開發(fā)、生產(chǎn)(工業(yè)行業(yè)限分支機構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營)、技術服務及相關產(chǎn)品的銷售、安裝;貨物及技術進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李朝全 | - | 自然人 | 255萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 謝川 | - | 自然人 | 245萬人民幣 | - | 49.00% | - |