| 公司名稱: | 北京博視通科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108017223785 | ||
| 成立時間: | 2014-05-16 | 營業(yè)期限: | 2014-05-16至2034-05-15 |
| 法人: | 陶瑩 | 機構(gòu)代碼: | 399065868 |
| 聯(lián)系方式: | 13911305083 | 官方網(wǎng)址: | www.boshitong.com.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)上地三街9號A座A910-44 | 信用代碼: | 91110108399065868J |
| 核準時間: | 2015-10-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術推廣、技術服務、技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術培訓;產(chǎn)品設計;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)策劃;組織文化藝術交流活動(不含營業(yè)性演出);承辦展覽展示活動;會議服務;銷售電子產(chǎn)品、機械設備、五金交電、日用品、服裝、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、化工產(chǎn)品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);租賃通訊設備;計算機系統(tǒng)服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶瑩 | - | 自然人 | 450萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 陶艷蘋 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 10.00% | - |