| 公司名稱: | 上海儒競(jìng)電子科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310110000300753 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-07-21 | 營業(yè)期限: | 2003-07-21至2023-07-20 |
| 法人: | 雷淮剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 752910074 |
| 聯(lián)系方式: | 02155820768 | 官方網(wǎng)址: | www.ruking.com.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市楊浦區(qū)國定路335號(hào)2號(hào)樓1803、1805、1806、1807室 | 信用代碼: | 913101107529100749 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2003-07-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、機(jī)械電子、儀器儀表領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā),通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、電子元器件、電子控制器、工業(yè)電器、工業(yè)變頻器、紡織機(jī)械控制器的銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),汽車電子控制器、紡織機(jī)械控制器的生產(chǎn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷淮剛 | 1383.025萬元 | 自然人 | 146.2054萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 廖原 | 986.7萬元 | 自然人 | 104.3082萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 張江漢世紀(jì)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 945.945萬元 | 公司 | 100.00萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 管洪飛 | 871.915萬元 | 自然人 | 92.1737萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 上海寶士堂投資管理有限公司 | 170.27萬元 | 公司 | 152.27萬元 | - | 未公開 | 其他 |
| 邱海陵 | 145.675萬元 | 自然人 | 15.4萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 陸風(fēng) | 141.89萬元 | 自然人 | 126.89萬元 | - | 未公開 | 其他 |
| 劉明霖 | 120.18萬元 | 自然人 | 107.475萬元 | - | 未公開 | 其他 |
| 劉占軍 | 112.9萬元 | 自然人 | 11.935萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 莫融 | 100萬元 | 自然人 | 89.4285萬元 | - | 未公開 | 其他 |
| 劉偉光 | 21.5萬元 | 自然人 | 2.2727萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |