| 公司名稱: | 北京諾亦騰科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110102015493718 | ||
| 成立時間: | 2012-12-21 | 營業(yè)期限: | 2016-05-05至2046-05-04 |
| 法人: | 劉昊揚 | 機構(gòu)代碼: | 059235218 |
| 聯(lián)系方式: | 010-82053583 | 官方網(wǎng)址: | www.noitom.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 1366.5169 萬元 人民幣 |
| 登記機關(guān): | 北京市工商行政管理局(登記業(yè)務(wù)及檔案查詢在所在地工商分局辦理。) | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市西城區(qū)新街口外大街28號A座502號 | 信用代碼: | 911101020592352188 |
| 核準時間: | 2017-01-12 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 信息技術(shù)、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、計算機科技與機械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備的開發(fā)、安裝;計算機系統(tǒng)集成;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口(不涉及國營貿(mào)易管理商品;涉及配額許可證管理商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請手續(xù));銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。(該公司2016年5月5日前為內(nèi)資企業(yè),于2016年5月5日變更為外商投資企業(yè);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉昊揚 | 524萬元 | 自然人 | 524.00萬元 | - | 38.35% | - |
| 戴若犂 | 279萬元 | 自然人 | 279.00萬元 | - | 20.42% | - |
| 高貫有限公司(High Crest Limited) | 185.2345萬元 | 公司 | 185.2345萬元 | - | 13.56% | - |
| 童曉燕 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | - | 8.78% | - |
| 奧飛娛樂股份有限公司 | 69.9217萬元 | 公司 | 69.9217萬元 | - | 5.12% | - |
| 林翰 | 47萬元 | 自然人 | 47.00萬元 | - | 3.44% | - |
| Just Prestige Limited | 44.6862萬元 | 公司 | 44.6862萬元 | - | 3.27% | - |
| 李龍威 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 2.20% | - |
| 海通開元投資有限公司 | 19.1512萬元 | 公司 | 19.1512萬元 | - | 1.40% | - |
| 嘉興信業(yè)創(chuàng)贏柒號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 19.1512萬元 | 公司 | 19.1512萬元 | - | 1.40% | - |
| 深圳諾誠達投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.1329萬元 | 公司 | 10.1329萬元 | - | 0.74% | - |
| 杭州智深投資管理有限公司 | 10.1329萬元 | 公司 | 10.1329萬元 | - | 0.74% | - |
| 堆龍元恒昌業(yè)投資管理有限公司 | 8.1063萬元 | 公司 | 8.1063萬元 | - | 0.59% | - |