| 公司名稱: | 南通達(dá)威機床有限公司 | ||
| 注冊號: | 320621000091528 | ||
| 成立時間: | 2001-04-09 | 營業(yè)期限: | 2001-04-09至2041-04-08 |
| 法人: | 朱玉慶 | 機構(gòu)代碼: | 726668085 |
| 聯(lián)系方式: | 0513-88212388 | 官方網(wǎng)址: | www.ntdw.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2398萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 海安縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 海安縣李堡鎮(zhèn)鎮(zhèn)南西路388號4幢 | 信用代碼: | 91320621726668085L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-04-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機床及機械配件生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品除外)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓喬明 | - | 自然人 | 348.00萬元 | 2001 | 87.44% | 貨幣 |
| 朱玉慶 | - | 自然人 | 25.5萬元 | 2001 | 6.41% | 貨幣 |
| 褚玉林 | - | 自然人 | 18.00萬元 | 2001 | 4.52% | 貨幣 |
| 顧煥 | - | 自然人 | 6.5萬元 | 2001 | 1.63% | 貨幣 |