| 公司名稱: | 鞍山開普自動化系統(tǒng)工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 210300005129881 | ||
| 成立時間: | 2009-07-29 | 營業(yè)期限: | 2009-07-29至2019-07-28 |
| 法人: | 劉東旭 | 機構代碼: | 692651284 |
| 聯(lián)系方式: | 13941229375 | 官方網(wǎng)址: | www.askaipu.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1100.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 鞍山市工商行政管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 遼寧省鞍山市高新區(qū)越嶺路261號(研發(fā)中心F座) | 信用代碼: | 912103006926512845 |
| 核準時間: | 2016-09-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自動化設備、儀器儀表及盤箱柜、機電設備制造、銷售、安裝、調試;自動化系統(tǒng)及電氣傳動裝置、監(jiān)控設備設計、安裝、調試;變送器、變頻器、雷達物位計、減速機、閥門、電氣機械、電線、電纜、金屬材料、建筑材料、五金交電、辦公用品、照明器具及零部件、液壓制冷設備、電子產品、家用電器、化工產品(不含危險化學品)、潤滑油、潤滑脂、一般勞保品、工程機械及配件銷售;電氣設備維修;信息咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉東旭 | 1045萬元 | 自然人 | 1,045.00萬元 | - | 95.00% | - |
| 劉東華 | 55萬元 | 自然人 | 55.00萬元 | - | 5.00% | - |