| 公司名稱: | 浙江德立信微納科技有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 330682000151972 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-01-02 | 營業(yè)期限: | 2014-01-02至2029-01-01 |
| 法人: | 謝偉德 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 089475968 |
| 聯(lián)系方式: | 0575-82538125 | 官方網(wǎng)址: | http://www.dlxmicro.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 紹興市上虞區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū) | 信用代碼: | 91330604089475968U |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 半導(dǎo)體微納加工技術(shù)研發(fā)、銷售:化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品外)銷售;進(jìn)出口業(yè)務(wù) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝偉德 | 654.5萬元 | 自然人 | 654.5萬元 | - | 65.45% | - |
| 謝偉明 | 236.4萬元 | 自然人 | 236.4萬元 | - | 23.64% | - |
| 蔣金標(biāo) | 72.7萬元 | 自然人 | 72.7萬元 | - | 7.27% | - |
| 劉肖暉 | 36.4萬元 | 自然人 | 36.4萬元 | - | 3.64% | - |