| 公司名稱: | 北京鼎軟科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108011573163 | ||
| 成立時間: | 2009-01-09 | 營業(yè)期限: | 2009-01-09至2029-01-08 |
| 法人: | 曾華林 | 機構代碼: | 684368390 |
| 聯(lián)系方式: | 010-82525062 | 官方網(wǎng)址: | www.dingruan.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號2106-039 | 信用代碼: | 91110108684368390Y |
| 核準時間: | 2017-07-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術推廣。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓雪松 | 600萬元 | 自然人 | 600.00萬元 | 2017 | 60.00% | 貨幣 |
| 曾華林 | 400萬元 | 自然人 | 400.00萬元 | 2017 | 40.00% | 貨幣 |