| 公司名稱: | 福建省南安匯鵬石業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | 350583100073008 | ||
| 成立時間: | 2010-11-05 | 營業(yè)期限: | 2010-11-05至2030-11-04 |
| 法人: | 林志鵬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 563383017 |
| 聯(lián)系方式: | 13489242888 | 官方網(wǎng)址: | www.dfkmstone.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 6136.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 福建省南安市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 南安市水頭鎮(zhèn)大盈工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 913505835633830177 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-06-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售:花崗巖板材、烘干花崗巖板材、大理石板材;銷售:石材工藝品、烤板(電解板)。自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但涉及前置許可,國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省南安匯豪石業(yè)有限公司 | 1534萬元 | 公司 | 1,534.00萬元 | 2010 | 50.00% | 貨幣 |
| 林炳坤 | 767萬元 | 自然人 | 767.00萬元 | 2010 | 25.00% | 貨幣 |
| 林志鵬 | 767萬元 | 自然人 | 767.00萬元 | 2010 | 25.00% | 貨幣 |