| 公司名稱: | 合肥金威機電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 340122000038295 | ||
| 成立時間: | 2005-06-09 | 營業(yè)期限: | 2005-06-09至今 |
| 法人: | 王昌平 | 機構代碼: | 774981236 |
| 聯(lián)系方式: | 65876423 | 官方網(wǎng)址: | www.jwjd.com.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬元 |
| 登記機關: | 合肥市瑤海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 安徽省合肥市龍崗開發(fā)區(qū)王崗村 | 信用代碼: | 91340100774981236H |
| 核準時間: | 2015-12-22 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電動伸縮門、工業(yè)門、車庫門、智能道閘、不銹鋼制品、鐵花工藝品加工、銷售;智能停車場系統(tǒng)、公路收費系統(tǒng)、考勤及門禁系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、監(jiān)控報警、電子巡更系統(tǒng)以及弱電工程的研究、開發(fā)、銷售。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王昌平 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | 2005 | 50.00% | 貨幣 |
| 王克海 | 9萬元 | 自然人 | 9.00萬元 | 2005 | 18.00% | 貨幣 |
| 孫秀倫 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2005 | 16.00% | 貨幣 |
| 管劍峰 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | 2005 | 16.00% | 貨幣 |