| 公司名稱: | 深圳市金斯邦膠粘劑有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301104539084 | ||
| 成立時間: | 2010-03-10 | 營業(yè)期限: | 2010-03-10至2020-03-10 |
| 法人: | 周金星 | 機構(gòu)代碼: | 552131447 |
| 聯(lián)系方式: | 18925216502 | 官方網(wǎng)址: | www.china-ergo.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)200萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)寶田路2號B棟2樓 | 信用代碼: | 91440300552131447F |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-03-22 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 膠粘劑的研發(fā)及購銷,國內(nèi)貿(mào)易(以上不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目);貨物、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周金星 | 59萬元 | 自然人 | 59.00萬元 | - | 29.50% | - |
| 李壯藩 | 56萬元 | 自然人 | 56.00萬元 | - | 28.00% | - |
| 劉佩玉 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 易曉華 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 藍(lán)云松 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 2.50% | - |