| 公司名稱: | 深圳市英德斯電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301102777038 | ||
| 成立時間: | 1999-03-18 | 營業(yè)期限: | 1999-03-18至2029-03-18 |
| 法人: | 黃耿 | 機構(gòu)代碼: | 708487408 |
| 聯(lián)系方式: | 13509670926 | 官方網(wǎng)址: | http://www.ydstech.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市福田區(qū)華強北街道賽格科技工業(yè)園4棟6層A-C軸與17-21(C01) | 信用代碼: | 91440300708487408R |
| 核準時間: | 2017-03-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機軟件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、購銷(不含專營、???、專賣商品及限制項目);貨物及技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃耿 | 450萬元 | 自然人 | 450.00萬元 | - | 90.00% | - |
| 黃睿 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 10.00% | - |