| 公司名稱: | 深圳開牛科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301106765545 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-12-18 | 營業(yè)期限: | 2012-12-18至2022-12-18 |
| 法人: | 席雪云 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 058966203 |
| 聯(lián)系方式: | 13434440284 | 官方網(wǎng)址: | www.keepnewtech.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | (人民幣)50萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)民治街道華僑新苑3棟16樓16J室 | 信用代碼: | 914403000589662030 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-08-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子元器件、閥門、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備及其配件、辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、機(jī)器人的研發(fā)及銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車鋒 | 50萬元 | 自然人 | (人民幣)50萬元 | - | 100% | - |