| 公司名稱: | 北京創(chuàng)四方電子股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 110000410235439 | ||
| 成立時間: | 2005-02-03 | 營業(yè)期限: | 2005-02-03至今 |
| 法人: | 李元兵 | 機構代碼: | 770400676 |
| 聯(lián)系方式: | 57589000 | 官方網(wǎng)址: | www.bingzi.com |
| 公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 2340 萬元 |
| 登記機關: | 朝陽分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院201號樓303 | 信用代碼: | 911101057704006760 |
| 核準時間: | 2016-12-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 激光及光機電一體化設備、計算機軟件及輔助設備、電子元器件及組件的研發(fā);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓;貨物進出口;網(wǎng)上經(jīng)營電子產(chǎn)品;出租辦公用房。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中創(chuàng)四方(北京)投資管理有限公司 | 1963.6791萬元 | 公司 | 1,963.6791萬元 | - | 83.92% | - |
| 北京中創(chuàng)豐業(yè)投資中心(有限合伙) | 174.6269萬元 | 公司 | 174.6269萬元 | - | 7.46% | - |
| 李元兵 | 96.9178萬元 | 自然人 | 96.9178萬元 | - | 4.14% | - |
| 史銀虎 | 34.9254萬元 | 自然人 | 34.9254萬元 | - | 1.49% | - |
| 龍文 | 34.9254萬元 | 自然人 | 34.9254萬元 | - | 1.49% | - |
| 李元豐 | 34.9254萬元 | 自然人 | 34.9254萬元 | - | 1.49% | - |