| 公司名稱: | 深圳拓邦股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301102762366 | ||
| 成立時(shí)間: | 1996-02-09 | 營業(yè)期限: | 1996-02-09至今 |
| 法人: | 武永強(qiáng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 192413773 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-27651888 | 官方網(wǎng)址: | http://www.topband-e.com/ |
| 公司類型: | 上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)45380.2819萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園清華大學(xué)研究院B區(qū)413房 | 信用代碼: | 91440300192413773Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-24 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、照明電器、各類電子智能控制器、電力自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備、電機(jī)及其智能控制器的研發(fā)、銷售、生產(chǎn)(由分公司經(jīng)營);動(dòng)力電池、電源產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、集成電路、傳感器、軟件的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品),經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。; | ||












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限售條件的流通股 | 28742.3565萬元 | 自然人 | 28,742.3565萬元 | - | 63.34% | - |
| 有限售條件的流通股 | 16637.9254萬元 | 自然人 | 16,637.9254萬元 | - | 36.66% | - |