| 公司名稱(chēng): | 杭州天信防水材料有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330184000055251 | ||
| 成立時(shí)間: | 1999-07-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-07-22至2019-07-21 |
| 法人: | 盧建華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 715447877 |
| 聯(lián)系方式: | 88529808 | 官方網(wǎng)址: | www.tianxin-cn.net |
| 公司類(lèi)型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 50.000000萬(wàn)元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西港發(fā)展中心2幢201室 | 信用代碼: | 91330106715447877N |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-11-09 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 批發(fā)、零售:防水材料。 | ||


| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧建華 | 35萬(wàn)元 | 自然人 | 35.00萬(wàn)元 | - | 70.00% | - |
| 胡潔萍 | 15萬(wàn)元 | 自然人 | 15.00萬(wàn)元 | - | 30.00% | - |